Sedikit Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Serba Neka Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA, kami selaku Team Serba Neka Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Serba Neka Android. semoga isi postingan tentang
Artikel INFO BLACKBERRY, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA
Terbaru
link: SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA
Berbagi SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA Terbaru dan Terlengkap 2017
SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPAUntuk Lebih memudahkan pengunjung untuk melihat tipe hp BlackBerry apa yang anda inginkan. Maka softwarebb.blogspot.com berusaha mencari info tentang BlackBerry dan memperkenalkannya kepada pengunjung sekalian..
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | : | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Diperkenalkan | : | Feb 2011 |
: | Rp.3,050,000,- | |
: | Rp.2.500,000,- | |
Harga per | : | 29-Apr-2012 |
Model | Tipe | Tablet |
Dimensi | 194 x 130 x 10 mm | |
Berat | 425 g | |
Layar | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches | |
Warna layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
Warna Hp | Black | |
Lain-lain | - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate |
Ringtone | Tipe | - |
Getar | - | |
Loudspeaker, 3.5mm jack | ||
stereo speakers |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage |
Slot | - | |
Lain-lain | 1 GB RAM |
KONEKSI | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA | |
Data | No | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FITUR | O.S. | BlackBerry Tablet OS |
CPU | 1.0 GHz dual-core processor | |
Message | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Game | Yes + downloadable | |
Kamera utama | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, Video 1080p | |
Kamera Ke-2 | Yes, 3 MP | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Fitur lain | - Tidak bisa telpon dan sms - Micro HDMI port - Document viewer - Media player MP3/WMA/AAC+ - video player DivX/WMV/XviD/3gp - Organizer - Adobe Flash 10.1 support - Predictive text input |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po 5300 mAh |
Siaga | - | |
Bicara | - |

Itulah sedikit Artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA terbaru dari kami
Semoga artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Serba Neka Android. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca SPESIFIKASI BLACKBERRY - 4G PLAYBOOK HSPA