Sedikit Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Serba Neka Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650, kami selaku Team Serba Neka Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Serba Neka Android. semoga isi postingan tentang
Artikel INFO BLACKBERRY, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650
Terbaru
link: SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650
Berbagi SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650 Terbaru dan Terlengkap 2017
SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650
Untuk Lebih memudahkan pengunjung untuk melihat tipe hp BlackBerry apa yang anda inginkan. Maka Blackberry-Android berusaha mencari info tentang BlackBerry dan memperkenalkannya kepada pengunjung sekalian..
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | : | HSDPA 2100 |
Diperkenalkan | : | Apr 2010 |
: | Rp.2.000.000,- | |
: | Rp.1,600,000,- | |
Harga per | : | 27-Mei-2012 |
Model | Tipe | CandyBar, QWERTY |
Dimensi | 112 x 62 x 14 mm | |
Berat | 136 g | |
Layar | 480 x 360 pixels, 2.44 inches | |
Warna layar | TFT, 65K colors | |
Warna Hp | Black | |
Lain-lain | Full QWERTY keyboard |
Ringtone | Tipe | MP3 ringtones |
Getar | Ya | |
3.5 mm audio jack | ||
MP3 ringtones |
Memory | Internal | 512 MB |
Slot | microSD, up to 32GB | |
Lain-lain | 2GB included |
KONEKSI | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Kecepatan | HSDPA, 3.6 Mbps | |
Data | CDMA/EVDO Rev A 800/1900 | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FITUR | O.S. | BlackBerry OS |
CPU | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Message | HTML | |
Browser | Ya + download | |
Game | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash, Image stabilization | |
Kamera utama | - A-GPS support - Java, MIDP 2.0 - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP3/WMA/eAAC+ player - MP4/H.263/WMV player - Organizer - Voice memo/dial | |
Kamera Ke-2 | BlackBerry OS | |
Java | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Fitur lain | HTML |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
Siaga | 312 h | |
Bicara | 5 h |
Itulah sedikit Artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650 terbaru dari kami
Semoga artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650 yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Serba Neka Android. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca SPESIFIKASI BLACKBERRY - BOLD 9650
