Sedikit Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Serba Neka Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520, kami selaku Team Serba Neka Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Serba Neka Android. semoga isi postingan tentang
Artikel INFO BLACKBERRY, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520
Terbaru
link: SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520
Berbagi SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520 Terbaru dan Terlengkap 2017
SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520Untuk Lebih memudahkan pengunjung untuk melihat tipe hp BlackBerry apa yang anda inginkan. Maka Blackberry-Android berusaha mencari info tentang BlackBerry dan memperkenalkannya kepada pengunjung sekalian..
CURVE 8520
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | : | Jul 2009 |
Diperkenalkan | : | Rp.1,500,000,- |
Harga Baru | : | Rp.1,000,000,- |
: | 27-Mei-2012 | |
Harga per | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Model | Tipe | SmartPhone/PDA |
Dimensi | 109 x 60 x 13.9 mm | |
Berat | 106 g | |
Layar | 320 x 240 pixels, 2.64 inches | |
Warna layar | TFT, 65K colors | |
Warna Hp | Black | |
Lain-lain | Full QWERTY keyboard |
Ringtone | Tipe | Polyphonic, MP3 ringtones |
Getar | Ya | |
Download | ||
Dedicated music keys |
Memory | Internal | 256 MB |
Slot | microSD (TransFlash) up to 16GB | |
Lain-lain | 256 MB |
KONEKSI | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Yes | |
Kecepatan | Class 10, 236.8 kbps | |
Data | No | |
Wifi | Wi-Fi 802.11b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB |
FITUR | O.S. | BlackBerry OS |
CPU | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Message | HTML | |
Browser | Ya + Download | |
Game | 2 MP, 1600x1200 pixels, Video QVGA | |
Kamera utama | - A-GPS support - MP3/AAC/AAC+/WMA player - DivX/XviD/MPEG4/WMV player - BlackBerry maps - Organizer - Voice dial | |
Kamera Ke-2 | BlackBerry OS | |
Java | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Fitur lain | HTML |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Siaga | 408 h | |
Bicara | 4 h 30 min |
Itulah sedikit Artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520 terbaru dari kami
Semoga artikel SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520 yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Serba Neka Android. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca SPESIFIKASI BLACKBERRY - CURVE 8520
